100 % piel de becerroFORRO 100 % PIEL DE BECERROTacón: 50 MMPUNTERA PUNTIAGUDATACÓN BOTTIER DE PIEL INCLINADOPRESILLAS DE PIELPUNTERA DE METAL LISA FIJADA A LA SUELAPESPUNTES DECORATIVOS ESTILO VAQUEROSUELA INTERIOR DE PIEL DE BECERROSUELA DE PIELPESPUNTES DE LA SUELA GRUESOS ELABORADOS A MANOFABRICADO EN ESPAÑANúmero de referencia:346803492C.38NO
by Fmeaddons
CELINE BOTAS ALTAS CELINE ESTILO VAQUERO CON PUNTERA DE METAL de piel de becerro Negro | Botas Hombre
Hay existencias
€ 177.85 € 81.78
100 % piel de becerroFORRO 100 % PIEL DE BECERROTacón: 50 MMPUNTERA PUNTIAGUDATACÓN BOTTIER DE PIEL INCLINADOPRESILLAS DE PIELPUNTE…
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
ABRIGOS, BLOUSON, CHAQUETAS, PANTALONES, PIELES, PELO
CELINE TALLAS | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 160/80A |
46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 165/84A |
48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 170/88A |
50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 170/88A |
52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 175/92A |
54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 180/96A |
CAMISAS
CELINE CAMISAS | TALLA DE CUELLO EN CM | TALLA DE CUELLO EN PULGADAS |
---|---|---|
36 | 36 | 14.2 |
37 | 37 | 14.6 |
38 | 38 | 15 |
39 | 39 | 15.6 |
40 | 40 | 15.8 |
41 | 41 | 16.2 |
42 | 42 | 16.5 |
43 | 43 | 16.9 |
44 | 44 | 17.3 |
PUNTO, DENIM, CAMISETAS & SUDADERAS
CELINE TALLAS | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 160/80A |
S | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 165/84A |
M | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 48-50 | 170/88A |
L | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 175/92A |
XL | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 180/96A |
XXL | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 56 | 56 | 180/96A |
ZAPATOS
CELINE ZAPATOS HOMBRE | IT | EU/FR | UK | US | JP | CN | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 40 | 6 | 7 | 25.5 | 40 | 255 |
39.5 | 40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 26 | 260 | |
40 | 40 | 41 | 7 | 8 | 26.5 | 41 | 265 |
40.5 | 40.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 27 | 41.5 | 270 |
41 | 41 | 42 | 8 | 9 | 27.5 | 42 | 275 |
41.5 | 41.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 28 | 42.5 | 280 |
42 | 42 | 43 | 9 | 10 | 28.5 | 43 | 285 |
42.5 | 43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 29 | 290 | |
43 | 43 | 44 | 10 | 11 | 29.5 | 44 | 295 |
43.5 | 43.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 30 | 44.5 | 300 |
44 | 44 | 45 | 11 | 12 | 30.5 | 45 | 305 |
44.5 | 44.5 | 45.5 | 11.5 | 12.5 | 31 | 45.5 | 310 |
45 | 45 | 46 | 12 | 13 | 31.5 | 46 | 315 |
CINTURONES
CELINE CINTURONES | CM | INCH |
---|---|---|
100 | 100 | 39.4 |
105 | 105 | 41.3 |
110 | 110 | 43.3 |
115 | 115 | 45.3 |
65 | 65 | 25.6 |
70 | 70 | 27.6 |
75 | 75 | 29.5 |
80 | 80 | 31.5 |
85 | 85 | 33.5 |
90 | 90 | 35.4 |
95 | 95 | 37.4 |
SOMBREROS & GORRAS
CELINE SOMBREROS | CONTORNO DE CABEZA EN CM | CONTORNO DE CABEZA EN PULGADAS |
---|---|---|
XS - 56 | 56 | 22 |
S - 57 | 57 | 22.4 |
M - 58 | 58 | 22.8 |
L - 59 | 59 | 23.2 |
CHAQUETAS, ABRIGOS, VESTIDOS, FALDAS, CAMISAS, TOPS, PANTALONES, BIKINI
CELINE TALLAS | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 38 | 7 | 155/80A |
36 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 40 | 9 | 160/84A |
38 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 42 | 11 | 165/88A |
40 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 44 | 13 | 165/88A |
42 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 46 | 15 | 170/92A |
44 | 44 | 44 | 42 | 16 | 12 | 48 | 17 | 170/92A |
CHAQUETAS, ABRIGOS, LÍNEA DE PUNTO & SUDADERAS
CELINE TALLAS | FR | ES | DE | UK | US | IT | JP | CN | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 38 | 7 | 155/80A | 44 |
S | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 40 | 9 | 160/84A | 55 |
M | 38-40 | 38-40 | 36-38 | 10-12 | 6-8 | 42-44 | 11-13 | 165/88A | 66 |
L | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 14-16 | 10-12 | 46-48 | 15-17 | 170/92A | 77 |
ZAPATOS
CELINE ZAPATOS MUJER | IT | EU/FR | UK | US | JP | CN | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 35 | 1 | 4 | 21 | 35 | 210 |
34.5 | 34.5 | 35.5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 | 35.5 | 215 |
35 | 35 | 36 | 2 | 5 | 22 | 36 | 220 |
35.5 | 35.5 | 36.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | 36.5 | 225 |
36 | 36 | 37 | 3 | 6 | 23 | 37 | 230 |
36.5 | 36.5 | 37.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 | 37.5 | 235 |
37 | 37 | 38 | 4 | 7 | 24 | 38 | 240 |
37.5 | 37.5 | 38.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 | 38.5 | 245 |
38 | 38 | 39 | 5 | 8 | 25 | 39 | 250 |
38.5 | 38.5 | 39.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 | 39.5 | 255 |
39 | 39 | 40 | 6 | 9 | 26 | 40 | 260 |
39.5 | 39.5 | 40.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 | 40.5 | 265 |
40 | 40 | 41 | 7 | 10 | 27 | 41 | 270 |
40.5 | 40.5 | 41.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 | 41.5 | 275 |
41 | 41 | 42 | 8 | 11 | 28 | 42 | 280 |
41.5 | 41.5 | 42.5 | 8.5 | 11.5 | 28.5 | 42.5 | 285 |
42 | 42 | 43 | 9 | 12 | 29 | 43 | 290 |
42.5 | 42.5 | 43.5 | 9.5 | 12.5 | 29.5 | 43.5 | 295 |
CINTURONES
CELINE CINTURONES | CM | INCH |
---|---|---|
100 | 100 | 39.4 |
105 | 105 | 41.3 |
110 | 110 | 43.3 |
115 | 115 | 45.3 |
65 | 65 | 25.6 |
70 | 70 | 27.6 |
75 | 75 | 29.5 |
80 | 80 | 31.5 |
85 | 85 | 33.5 |
90 | 90 | 35.4 |
95 | 95 | 37.4 |
SOMBREROS & GORRAS
CELINE SOMBREROS | CONTORNO DE CABEZA EN CM | CONTORNO DE CABEZA EN PULGADAS |
---|---|---|
XS - 56 | 56 | 22 |
S - 57 | 57 | 22.4 |
M - 58 | 58 | 22.8 |
L - 59 | 59 | 23.2 |
您的自定义内容在这里。您可以添加单个产品的内容
Valoraciones
No hay valoraciones aún.